| Подробная информация о продукте:
 Оплата и доставка Условия:
 | 
| Материал: | Ку с ФР4 | Толщина: | 2.0mm | 
|---|---|---|---|
| Толщина Cu: | 4OZ | термальная проводимость: | 0.128В (кг.к) | 
| Изолируя прочность: | 25 (КВ/мм) | Пламя - номинальность retardant: | 94V-0 | 
| температуры: | -40℃~105℃ | Напряжение тока Withstand: | 2500V | 
| Прочность корки: | 0.9Н/мм | Диэлектрическая константа: | 3,8 (ф=60ХЗ) | 
| Трудовой жизни: | 10 лет | ||
| Выделить: | изготовления монтажной платы,Делать доски Pcb | ||
Монтажная плата печати Пкб ядра металла Пкб МК шинопровода ракетных комплексов военного самолета
Почему мы?
Качество
Наши стандарты УЛ/Рохс обеспечивают качественные собрания от начала до конца. Ли простой изготовленный на заказ продукт или сложный полностью готовый выпуск продукции, Моко будет придерживаться самых высококачественных стандартов.
--------------------------------------------------------------------------------
Способный
Моко предлагает самое последнее в возможностях и квалификациях собрания обеспечивающ что качество построено в каждый продукт мы производим.
--------------------------------------------------------------------------------
Опыт
Когда это прибывает в вашим строением вы хотите партнера вы можете зависеть дальше. Наша команда управления имеет над 10 летами совмещенного знания индустрии. Наша команда инженерства имеет над многолетним опытом 7.
--------------------------------------------------------------------------------
Защита ваших интересов
Защита вашей интеллектуальной собственности работа одно! Наш штат натренированных профессионалов вся работа под строгим контрактом конфиденциальности и обрабатывает вашу важную документацию по мере того как они их.
--------------------------------------------------------------------------------
Гибкость
Мы гордимся на нашей способности к изготовленным на заказ программам портноя вокруг потребностей наших клиентов. Мы принимаем время слушать ваши уникальные потребности дела и после этого устанавливать вне для того чтобы перегнать их.
 
ОЭМ монтажных плат золота ФР4 ЭНИГ и ОДМ принимают изготовитель ПКБ
Заказ ОДМ&ОЭМ ПКБ&ПКБА принимает.
 Мы изготовитель (PCB) плат с печатным монтажом с опытом 10еарс, специализированным в ПКБ одно-вставать на сторону, лаерд 2, разнослоистого и хигх-денситы интерконнектор (HDI). наше ПКБс использовано для автомобильной промышленности, приведенной наивысшей мощности, прибора офиса, электрической игрушки, машинного оборудования, промышленный освещать и так далее.
  
Экологическая директива:
 Защитите окружающую среду, предотвратите загрязнение, сохраните ресурсы, и уменьшите отход. 
 Проверка качества изготовления ПКБ:
 1. Претреатмент инженерства перед продукцией
 2. 100% Э-тест, визуальный контроль 100%
 3. Осмотр АОИ 
 4. Высоковольтный тест, тест управлением импеданса
 5. Микро- раздел, паяя емкость, восходящий поток теплого воздуха, ударное испытание
 6. Тест надежности, изолируя тест сопротивления, ионное испытание чистоты 
Сертификаты:
Все из наших ПКБ и ПКБА одобренные ИСО, ТС, РоХС и УЛ.
Качественная гарантия лежит в основу доверия наших клиентов.
| Тип ПКБ | Материальный тип | Материальный бренд | |||||||
| Одиночный пкб стороны Двойной пкб стороны Разнослоистый пкб Одиночный пкб стороны | КЭМ-1 ФР-4 Алюминий Медь Керамический | СИ КБ ИЛ ЛянМао ХонгРен Арлон КингВонг ВТ Помещик 5052 серии | |||||||
| Преимущество нас | |||||||||
| 1 | Мы имеем наши, независимого системы обработки сточных вод. Убеждайтесь что будут очень большой космос развития и стабильность промышленной среды в футурер | ||||||||
| 2 | Гибкая деятельность, может находиться в продукции небольших серий. Также смогите произвести большие количества. Смогите сохранить продукцию быстро. | ||||||||
| 3 | Срочная двойная продукция на 24 часа, срочная разнослоистая продукция образца образца для 48 хоурс.комплетелы согласно требованиям клиента | ||||||||
| О файлах | |||||||||
| 1 | Вы имеете файлы гербер или файлы ПКБ | ||||||||
| 2 | Вы имеете образцы ПКБ. отправьте в нас образец. мы поможем бесплатно скопировать его | ||||||||
| Как высчитать цену | |||||||||
| 1 | Например, ваш двойник встал на сторону размер ПКБ 100 мм * 200 мм широкий, длинная двойная, который встали на сторону цена ПКБ в $60 метров квадрата. Так вычисление приводит 100ММ*200ММ*$60/1000000=$1.2 | ||||||||
| 1 инч=25.4мм | |||||||||
| О транспорте. | |||||||||
| Полностью цитата не включает цену транспорта | |||||||||
| 1 | Вы находите транспортно-экспедиционная компания перевозки для того чтобы помочь вам, когда мы закончили ПКБ, мы виилл отправляет в вашу компанию товароотправителя сразу. Вы сразу к обязанностям перехода оплатили к компании товароотправителя | ||||||||
| 2 | Мы помогаем вам ответственным за переход, перевозку включенную в цене. Согласно насколько денег вычисление килограмма. | ||||||||
| 3 | Сохранить цены. Самое лучшее вы имеет знакомую компанию товароотправителя | ||||||||
 
 
 
  
| Производительность технологического процесса | ||||||||||||||
| Материальный тип: ФР4/Алуминум/Серамик/КЭМ-1/Коппер/полытеф | Толщина бондаря: 0.5-12ОЗ | |||||||||||||
| Толщина доски: 0.2-6.0мм | Минимальный размер отверстия: 0.25мм (законченный размер отверстия) | |||||||||||||
| Минимальная линия ширина/дистанционирование: 0.08мм | Сверля точность: +/--0,05 | |||||||||||||
| Максимальный работая размер: 520*620мм (21.25кс24.5инч) | Минимальная внутренняя толщина слоя: 0.1мм | |||||||||||||
| Минимальная доска толщины для законченного ХАЛ поверхностное: 0.4мм | Сертификат: Рохс, Исо9001, УЛ (в аттестации) | |||||||||||||
| Минимальная толщина 4 слоя: 0.4мм | Минимальная толщина 6 слоев: 0.6мм | |||||||||||||
| Минимальный/максимальный отсчет слоя: 1/20 | Ровность слоения: +/-0.05мм | |||||||||||||
| Тангаж минуты СМД: 0.125мм | Минимальная запруда между мелким шагом: >0.1мм | |||||||||||||
| Слой для того чтобы наслоить регистрацию:<0> | Управление импеданса: +/--5% | |||||||||||||
| Дифференциальный импеданс: +/--10% | Смычок доски/допуск извива:<0> | |||||||||||||
| Коэффициент спект плакировкой: <8:1> | Плакировка КОВ: <10> | |||||||||||||
| Поверхностное законченное: ЛФ-ХАСЛ, золото погружения/олово/серебр ./Plating Голд/ОСП, | Баклигхт ПТХ: уровень 9-9.5 | |||||||||||||
| Маска припоя: Зеленый, красный, голубой, белый, черный, желтый цвет. | Расширяемость плакировкой: >15% | |||||||||||||
 
  
  
  
 
 
  
 
 
 
 
Контактное лицо: Mr.
Факс: 86-737-3104708